Кварцевый отсев, мука, песок - мелко, средне, крупнозернистый
Киев
| Добавлено: 28 октября 2026, номер: 127834
Кварцевый отсев, мука, песок - мелко, средне, крупнозернистый, 5 грн.
Киев |
28 октября 2026, Людмила, номер: 127834, просмотры: 201
- Состояние: Новый
Наименование Цена за 1кг. грн.
------------------------------до 100 кг.-до 200 кг.-до 500 кг.-от 550 кг.
Песок кв. фр. 0,4 - 0,8 5,20 --------4,20-------3,20------2,80
Песок кв. фр. 0,8 - 1,2 5,20 --------4,20-------3,20------2,80
Песок кв. фр. 1,2 - 1,6 5,20 --------4,20-------3,20------2,80
Песок кв. фр. 0,2 - 0,4 5,20 --------4,20-------3,20------2,80
Песок кв. фр. 1,6 - 2,0 5,70 --------4,20-------3,20------2,80
Песок кв. фр. 2,0 - 3,0 5,70 --------4,20-------3,20------2,80
Отсев кв. фр. 3,0 - 5,0 5,70 --------4,20-------3,20------2,80
Кв. мука фр. 0,1 - 0,2 6,20 --------5,20-------4,20------3,00
Кварцевый песок и кварцевый отсев мы расфасовываем в мешки по 25 кг., и по 40 кг., а также по 1 тонне в "биг-бэги".
------------------------------до 100 кг.-до 200 кг.-до 500 кг.-от 550 кг.
Песок кв. фр. 0,4 - 0,8 5,20 --------4,20-------3,20------2,80
Песок кв. фр. 0,8 - 1,2 5,20 --------4,20-------3,20------2,80
Песок кв. фр. 1,2 - 1,6 5,20 --------4,20-------3,20------2,80
Песок кв. фр. 0,2 - 0,4 5,20 --------4,20-------3,20------2,80
Песок кв. фр. 1,6 - 2,0 5,70 --------4,20-------3,20------2,80
Песок кв. фр. 2,0 - 3,0 5,70 --------4,20-------3,20------2,80
Отсев кв. фр. 3,0 - 5,0 5,70 --------4,20-------3,20------2,80
Кв. мука фр. 0,1 - 0,2 6,20 --------5,20-------4,20------3,00
Кварцевый песок и кварцевый отсев мы расфасовываем в мешки по 25 кг., и по 40 кг., а также по 1 тонне в "биг-бэги".
Похожие объявления
Мастика битумно-резиновая МБР Х 65 Антикор-1 Ecobit ГОСТ 30693-2000 |
|
| 28 октября | 1 086 грн. |
Мастика МБРХ 65 Ecobit Антикор-3 ГОСТ 30693-2000 |
|
| 28 октября | 1 058 грн. |
Мастика битумная МБР Х 65 Ecobit Антикор-2 ГОСТ 30693-2000 |
|
| 28 октября | 1 066 грн. |









