C+E — регулярні рейси Данія–Німеччина | 12 000–13 000 zł, база в Польщ |
|
| 18 октября | 1 грн. |
Запрошуємо водія категорії C+E Маршрути по ЄС та Великій Британії |
|
| 17 октября | 200 000 грн. |
Водій – експедитор на філіал виробничого підприємства |
|
| 17 октября | 30 000 грн. |
Робота на тенті | Без причепів і без обміну палет | 105 €, Польща |
|
| 16 октября | 1 грн. |
Mercedes Actros MP5 | Водій C+E | Від 90–95 € за день у Польській фірм |
|
| 16 октября | 1 грн. |
Водій C+E без досвіду? Навчання + Code 95 за рахунок компанії у Польщі |
|
| 14 октября | 1 грн. |
Водій C+E | Німеччина, Нідерланди, Франція | Стабільна робота |
|
| 13 октября | 1 грн. |
Міжнародний водій C+E | Гнучкий графік | Стабільні рейси по Європі |
|
| 13 октября | 1 грн. |
Стабільна робота для водіїв C+E | До 510 зл або 120 € за день |
|
| 12 октября | 1 грн. |
Водій C+E | Amazon | Рейси від 4 тижнів | Допомога з документами в пол |
|
| 12 октября | 1 грн. |
Водій C+E | допомога з документами | міжнародка, польська компанія |
|
| 8 октября | 1 грн. |
Тиждень у рейсі — вихідні вдома | Водій C+E у польську фірму |
|
| 8 октября | 1 грн. |




