Тиратроны, газотроны

150 грн.,
Київ | Добавлено: 31 серпня 2021, номер: 162040
Денис
Контакты:
Тел.

Адрес: Київ,

    Тиратроны, газотроны
    Газотроны
    Газотроны ГГ1-0,55, -22шт.
    Газотроны ВГ-236. -40шт.
    Газотрон ВГ-163 4
    Тиратроны
    ТГ-1-2/8. -61шт.
    ТГ-213. -63шт.
    ТГР1-2.5/2, 87г.-18шт. .
    ТР1-5/2. -8шт.
    ТГР1-2.5/2, -6шт.
    Тиратрон ТГ1-1,6-1,3 8
    Тиратрон ТГ1-2,5-4 236
    Тиратрон ТГ 213 55
    Тиратроны ТР1-5/2 80-е 50шт )
    ТГИ-1-400/3,5  шт 5.
    Тиратрон МТХ-90 36
    Тиратрон ТГ1Б 3 шт
    Тиратроны
    ТГ1-0,1/0,3 вп 73
    ТГ1-1/0,8 отк 64
    ТГ1-0,1/1,3 вп 63
    ТГ1П
    ТГ2-0,1/0,1
    ТГИ1-50/5
    ТГИ1-500/20
    ТХ-4б 77
    МТХ-90 78-82
    ГАЗОТРОНЫ,ТИРАТРОНЫ
    ВГ 1/8500 1 53 з/у
    ВГ 236 1 77 з/у ,паспорт
    ГГ1-0.5/5 39 76-85 з/у ,паспорт
    ГГ1 2/5 79-87 з/у
    ГР1 0.25/1.5 1 54 паспорт
    ГКД1 500/20 39 84-88 з/у ,паспорт
    ГКД1 600/50 4 86 з/у ,паспорт
    МТХ-90 300 76 з/у
    ТХ-2 31 62
    ТХ-3Б 3 67
    ТХ-4Б 2590 92 з/у ,паспорт
    ТХ-4Б-1 10 88
    ТХ-5Б 500 92 з/у ,паспорт
    ТХИ1 1000/2.5 86
    ТГ1Б-В 72 83 з/у
    ТГ1П 5 75 з/у
    ТГ1 0.02/0.5 32 77 з/у
    ТГ1 0.1/0.3 450 76 з/у
    ТГ1 0.1/1.3 134 54 з/у ,паспорт
    ТГ1 0.5/12 2 80 з/у ,паспорт
    ТГ1 1/0.8 17 71-83 з/у
    ТГ1 2/8 60 85-90 з/у ,паспорт
    ТГ1 2.5/4 12 72-78 з/у
    ТГ1 3.2/1.3 2 71
    ТГ2 0.5/12 13 85 з/у ,паспорт
    ТГ3 0.1/1.3 533 85 з/у
    ТГР1 2.5/2 1 85 з/у
    ТГИ1 3/1 230 82 з/у ,паспорт
    ТГИ1 10/1 39 89-91 з/у ,паспорт
    ТГИ1 35/3 311 85-86 з/у
    ТГИ1 50/5 31 82 з/у ,паспорт
    ТГИ1 100/8 34 84 з/у ,паспорт
    ТГИ1 150/8 30 91-92 паспорт
    ТГИ1 270/12 15 80-88
    ТГИ1 400/3.5 12 67-73 з/у ,паспорт
    ТГИ1 400/16 3 64-69 з/у ,паспорт
    ТГИ1 500/16 180 92 з/у ,паспорт
    ТГИ1 500/20 6 80-84-90 з/у ,паспорт
    ТГИ1 700/25 8 89 з/у ,паспорт
    ТГИ1 1000/25 117 92 з/у ,паспорт
    ТГИ1 2500/50 2 88 з/у ,паспорт
    ТГИ2 130/10 5 85-90 з/у ,паспорт
    ТГИ2 260/12 4 26 88-90-08 з/у ,паспорт
    ТГИ2 400/16 1 81 з/у
    ТГИ3 325/16 3 89-90 з/у ,паспорт
    ТР1 5/2 18 80 з/у ,паспорт
    ТР1 15/20 24 88-90 з/у ,паспорт
    ТР1 40/15 1 73
    ТГИ1-270/12 1
    ТГИ1 1000/25 7
    ТГИ2 400/16 9
    ТГИ3 325/16 8
    Отмена